Грампластинки в Екатеринбурге от интернет магазина Ультра
Various - Das Album - Rock-Bilanz 1985
Label: AMIGA – 8 56 160-161
Series: Rock-Bilanz – 1985
Format: 2 × Vinyl, LP, Compilation
Country: German Democratic Republic (GDR)
Released: 1985
Genre: Rock, Pop
Style: Pop Rock
Label: AMIGA – 8 56 160-161
Series: Rock-Bilanz – 1985
Format: 2 × Vinyl, LP, Compilation
Country: German Democratic Republic (GDR)
Released: 1985
Genre: Rock, Pop
Style: Pop Rock
Остаток: В наличии
Производитель: GDR
EX/EX
1 000 руб.
Tracklist
| A1 | –Perl | Zeit, Die Nie Vergeht | 4:11 |
| A2 | –City (3) | Schattenbild | 4:24 |
| A3 | –Jessica (8) | Ich Beobachte Dich | 4:00 |
| A4 | –Karat | Hab Den Mond Mit Der Hand Berührt | 3:24 |
| A5 | –Wolfgang Ziegler + Wir (2) | Laß Deine Engel Los | 4:00 |
| B1 | –Puhdys | Rock 'n' Roll Ist Mein Begleiter | 3:03 |
| B2 | –Berluc | Tausend Hände | 3:43 |
| B3 | –Modern Soul Band | Berliner Song | 4:10 |
| B4 | –Lucie | Träumerei | 3:27 |
| B5 | –Kerschowski | Montagfrüh | 4:39 |
| C1 | –Electra (7) | Nie Zuvor | 4:25 |
| C2 | –Silly | So 'Ne Kleine Frau | 4:20 |
| C3 | –Stern Meißen* | Taufrisch | 3:57 |
| C4 | –Condor (3) | Komm Zurück | 3:05 |
| C5 | –M. Jones-Band* | Vorstadt-Prinzessin | 3:22 |
| D1 | –Possenspiel | Sommer, Sonne, Sonnenbrand | 2:20 |
| D2 | –Pankow (2) | Isolde | 3:40 |
| D3 | –Datzu | Haltet Ihn | 4:40 |
| D4 | –Rockhaus | Parties | 5:04 |
| D5 | –Formel 1 (2) | Der Weg Nach Oben | 3:08 |
Credits
Design – G. Fortagne
Photography By – B. Lammel, G. Gueffroy, H. Schulze, P. Grimm, U. Mahler
Producer – Wolf-Dietrich Fruck
Barcode and Other Identifiers
Rights Society: AWA
Похожие товары
Вы уже посмотрели
Заказать бесплатную консультацию





